产品主要参数配置
1.1 主要参数
1. 整车型号:BSZ5165TWFC6B
2. 整车外形尺寸(长×宽×高,mm):8370 × 2480 × 3580
3. 总质量(kg):16000
4. 整备质量(kg):10630
5. 载质量(kg):5370
6. 驾驶室准乘人数(人):2
7. 燃油种类:柴油
8. 粉碎能力(T/h):3
1.2 车载主要设备配置
序号 | 名称 | 说明 | 单位 |
1 | 提升机构 | 液压驱动,用于将垃圾箱提升、 清倒到破碎机中 | 台 |
2 | 破碎机 | 液压驱动,用于将物料进行破碎 | 台 |
3 | 输送机构 | 液压驱动,用于将破碎后的物料输送到后舱 | 台 |
4 | 主液压动力源 | 用于向提升机、破碎机、输送机构提供液压动力 | 台 |
5 | 散热器 | 用于主液压动力源的液压油散热 | 台 |
6 | 散热风扇 | 用于主液压动力源的整体通风降温 | 台 |
7 | 副液压动力源 | 用于向上翻门、升降机构提供动力 | 台 |
8 | 升降机构 | 用于人员或货物上下后舱 | 台 |
9 | 上翻门 | 用于满足提升机构工作时的空间需求 | 台 |
10 | 辅助电瓶组 | 用于向主液压动力源、物料破碎控制系统提供电力供应 | 台 |
11 | 监控系统 | 用于破碎设备工作过程中的实时监控 | 台 |
1.3外观图
1)整车右侧外观图
2)整车左侧外观图
3)车辆前后端图